Current Season 2012/13
PERFORMANCE DATA 2013
Wettbewerb | Appearances | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total: 2013: | 37 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3.263' | |
Super League | 29 | - | - | 3 | 1 | - | 2.543' | |
Kypello Elladas | 8 | 1 | - | - | - | - | 720' |
SUPER LEAGUE
Match day | Home/Away | For club | vs. | Result | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | PAOK Saloniki | 1:0 | CB | 90' | ||||||||||||
2 | A | Platanias (9.) | 2:0 | CB | 90' | ||||||||||||
3 | H | Panathinaikos (8.) | 1:0 | CB | 90' | ||||||||||||
4 | A | Olympiacos (1.) | 4:1 | CB | 90' | ||||||||||||
5 | H | PAE Veria (10.) | 0:1 | CB | 90' | ||||||||||||
6 | A | Levadiakos (13.) | 0:3 | CB | 90' | ||||||||||||
7 | H | PAS Giannina (11.) | 0:3 | CB | 90' | ||||||||||||
8 | H | Panionios (3.) | 1:2 | 90' | |||||||||||||
9 | A | Atromitos (6.) | 2:1 | 90' | |||||||||||||
10 | H | Ast. Tripolis (4.) | 1:0 | CB | 90' | ||||||||||||
11 | A | Skoda Xanthi (15.) | 0:0 | CB | 14' | 23' | 23' | ||||||||||
12 | H | Aris Saloniki (12.) | 4:0 | not in the squad | |||||||||||||
13 | A | OFI Kreta (11.) | 1:1 | CB | 90' | ||||||||||||
14 | H | AEK FC (16.) | 1:0 | CB | 7' | 90' | |||||||||||
15 | A | PAE Kerkyra (15.) | 0:2 | 90' | |||||||||||||
16 | H | PAOK Saloniki (2.) | 1:4 | CB | 90' | ||||||||||||
17 | H | Platanias (12.) | 1:1 | CB | 90' | ||||||||||||
18 | A | Panathinaikos (8.) | 1:1 | CB | 90' | ||||||||||||
19 | H | Olympiacos (1.) | 0:1 | CB | 90' | ||||||||||||
20 | A | PAE Veria (15.) | 2:0 | CB | 90' | ||||||||||||
21 | H | Levadiakos (5.) | 3:0 | CB | 90' | ||||||||||||
22 | A | PAS Giannina (5.) | 0:0 | CB | 90' | ||||||||||||
23 | A | Panionios (11.) | 2:0 | CB | 90' | ||||||||||||
24 | H | Atromitos (4.) | 0:1 | CB | 90' | ||||||||||||
25 | A | Ast. Tripolis (2.) | 1:0 | CB | 90' | ||||||||||||
26 | H | Skoda Xanthi (7.) | 0:2 | CB | 90' | ||||||||||||
27 | A | Aris Saloniki (15.) | 0:0 | CB | 90' | ||||||||||||
28 | H | OFI Kreta (10.) | 3:1 | CB | 34' | 90' | |||||||||||
29 | A | AEK FC (15.) | 0:3 | 87' | |||||||||||||
30 | H | PAE Kerkyra (16.) | 2:1 | CB | 90' | ||||||||||||
Kader: 29, Startelf: 29, Eingewechselt 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, |
KYPELLO ELLADAS
Match day | Home/Away | For club | vs. | Result | Pos. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd round 1st leg | H | Niki Volos | 2:0 | 90' | ||||||||
3rd round 2nd leg | A | Niki Volos | 1:1 | CB | 90' | |||||||
last 16 1st leg | A | Apollon Smyrnis | 1:1 | CB | 90' | |||||||
last 16 2nd leg | H | Apollon Smyrnis | 4:1 | CB | 1 | 90' | ||||||
quarter-finals 1st leg | A | PAE Veria | 0:1 | CB | 90' | |||||||
quarter-finals 2nd leg | H | PAE Veria | 1:0 | CB | 90' | |||||||
semi-finals 1st leg | A | Olympiacos | 6:2 | CB | 90' | |||||||
semi-finals 2nd leg | H | Olympiacos | 1:2 | CB | 90' |
Statistics' tables taken from www.transfermarkt.co.uk